nVIDIA تعلن عن طرحها لاقوى كارت شاشة في العالم حاليا انها
النسخة المحسنة من ال GTX TITAN الاصدار Z هذا الاخير
ياتي بسعة 12Go DDR5 وبواجهة ال Pci-e 3.0
الفائقة السرعة الكارت هو عبارة عن الاصدار TITAN مضاعف
وهو اقوى رد على شركة AMD وكارتها الرهيبة ال R295X2
الاصدار Z محدود وبسعر رهيب ايضا 2999 يورو
اليكم مواصفاتها الكاملة وصورها الحصرية مقارنة مع اصدارت اخرى
GTX Titan Z | GTX Titan Black | GTX 780 Ti | GTX Titan | |
Stream Processors | 2 x 2880 | 2880 | 2880 | 2688 |
Texture Units | 2 x 240 | 240 | 240 | 224 |
ROPs | 2 x 48 | 48 | 48 | 48 |
Core Clock | 706MHz | 889MHz | 875MHz | 837MHz |
Boost Clock | 876MHz | 980MHz | 928MHz | 876MHz |
Memory Clock | 7GHz GDDR5 | 7GHz GDDR5 | 7GHz GDDR5 | 6GHz GDDR5 |
Memory Bus Width | 2 x 384-bit | 384-bit | 384-bit | 384-bit |
VRAM | 2 x 6GB | 6GB | 3GB | 6GB |
FP64 | 1/3 FP32 | 1/3 FP32 | 1/24 FP32 | 1/3 FP32 |
TDP | 375W | 250W | 250W | 250W |
Width | Triple Slot | Double Slot | Double Slot | Double Slot |
Transistor Count | 2 x 7.1B | 7.1B | 7.1B | 7.1B |
Manufacturing Process | TSMC 28nm | TSMC 28nm | TSMC 28nm | TSMC 28nm |
Launch Date | 05/28/14 | 02/18/14 | 11/07/13 | 02/21/13 |
Launch Price | $2999 | $999 | $699 | $999 |
أسأل الله لي ولكم الثبآت و السدآد
كمآ أسأله أن يجعلنـآ ممّن يستمعون القول فيتّبعون أحســنه ،
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق